Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
EH43-Spa
Esuntek
Descripción Del Producto
Especificaciones técnicas | ||
MODELO | EH43-A/B/C/PS | EH64-B/C/PS |
Marca | Esuntek | |
Recorrido del eje X-Y-Z | 400x300x380(W300)mm | |
Tamaño de la mesa de trabajo (LxA) | 500x380mm | 700×420mm |
Gama de orificios de procesamiento | φ0.2-φ3.0mm | |
Distancia máxima de la mesa de trabajo al mandril | 300mm | |
Tipo de mandril | 3-Claw | |
Unidad de mando mínimo | 0.005mm | |
Velocidad de corte | 30-60 mm/min | |
Relación máxima profundidad/diámetro | ‘300:1 | |
Peso máximo de la pieza | 200 kg | 300 kg |
Corriente máxima de procesamiento | 35A | |
Fuente de energía | AC 220~380V/50-60HZ (3 phase 4-wire) | |
Potencia máxima | 3.5 KVA | |
Tamaño total de la máquina (AnxPrxAl) | 1200x1100x1900 mm | 1400x1300x1900mm |
Peso | 550kg | 650kg |
Ferrocarril | Carril de guía lineal | |
Fluido de trabajo | agua /emulsión/ queroseno | |
Embalaje | caja de madera con palet | |
650kg / 2.5 sqm. | 750kg / 3.5 sqm. |
MODEL | EH43-A | EH43-B | EH43-C | EH43-PS |
EH64-B | EH64-C | EH64-PS | ||
Control Mode | Button | Button | Button | PLC - (Auto/Manual) |
Axis Control | Manual | Manual | Manual | Auto or Manual |
I/O Interface | / | / | / | USB |
Displayer | 2 Axis | 2 Axis | 3 Axis | 10" LCD |
Digital Tube | Digital Tube | Digital Tube | ||
Programming Method | / | / | / | coordinates manually or read DXF file |
Principales características:
Procesamiento de una tecla.
Ajuste de profundidad.
Posicionamiento de cara final.
Base de datos experta para diferentes materiales.
Función de muestreo digital.
Sistema de seguimiento del servo adaptativo.zhijing
Función de taladro.
Mecanizado flexible y modo de mecanizado de alta velocidad.
Retracción automática cuando el procesamiento terminó.
Acerca de este artículo
Agujero de perforación Φ0,3 – 3 mm;
precisión de procesamiento: <0,1 mm;
velocidad de procesamiento: 20 ~ 60 mm/min;
Recorrido del eje X*Y*Z: 300 x 400 x 380 mm;
visualización digital de tres ejes X, Y, Z con lectura de 0,001 mm.
X*Y Travel: 300 x 400 mm.
Base de datos experta para diferentes materiales: acero al carbono, acero inoxidable, acero endurecido, aleación dura, cobre, aluminio y otros materiales conductivos.
Ajuste de profundidad y operación con una tecla; subida y bajada eléctrica;
retracción automática cuando se termina;
función de taladro, etc.