| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Descripción de producto
Descripción de producto
| |
| |
| Área de la mesa de trabajo | 450*300mm |
| Recorrido de izquierda a derecha del Eje X | 350 mm |
| Recorrido de adelante atrás del Eje Y | 250 mm |
| Recorrido del eje de servo Z1 | 350mm |
| Recorrido de la cabeza de mecanizado Z2 | 200mm |
| Peso soportado máximo de la mesa de trabajo | 200kgs |
| Recorrido del Eje W | 200 mm |
| Tamaño del tubo de cobre del electrodo | Ø 0.1-Ø 1.5mm |
| Distancia entre el dispositivo guía y la superficie de la mesa de trabajo | 40-420mm |
| Dimensiones exteriores | 1000*1000*1800mm |
| Peso neto | 850Kgs |
| Potencia de entrada | 3.5KVA |
| Líquido de trabajo | Agua desionizada / Agua purificada |
Descarga de datos
Descarga de datos